Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 16.9.2026 18:00
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Zoznam výkonov
26230 výkonov
| Kód | Názov | Tagy | Detail |
|---|---|---|---|
| 8h221.0 | Redres humeroglenoidálneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.2 | Redres torakoskapulárneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.4 | Redres lakťového kĺbu | - | Detail |
| 8h221.5 | Redres proximálneho radioulnárneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.6 | Redres distálneho radioulnárneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.8 | Redres radiokarpálneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.9 | Redres ulnokarpálneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.a | Redres karpálnych kĺbov | - | Detail |
| 8h221.b | Redres karpometakarpálneho kĺbu | - | Detail |
| 8h221.c | Redres metakarpofalangeálneho kĺbu | - | Detail |
