Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- MR-V002
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 1655
Položky tabuľky
1655 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 5o90x2 | Iná incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva, lumbotomicky |
| 5o90x3 | Iná incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva, torakoabdominálne |
| 5o90x4 | Iná incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva, laparoskopicky |
| 5o911 | Incízia perivezikálneho tkaniva |
| 5o912 | Excízia perivezikálneho tkaniva |
| 5o91x | Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva, ostatné |
| 5o99210 | Pelvic organ prolaps [POP], predný diel laparotomicky bez použitia syntetického materiálu |
| 5o99211 | Pelvic organ prolaps [POP], predný diel laparotomicky s použitím syntetického materiálu |
| 5o99240 | Pelvic organ prolaps [POP], predný diel laparoskopicky bez použitia syntetického materiálu |
| 5o99241 | Pelvic organ prolaps [POP], predný diel laparoskopicky s použitím syntetického materiálu |
