Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- MK-V016
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 3025
Položky tabuľky
3025 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 5c8730 | Pars plana vitrektómia roztokom elektrolytu s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8731 | Pars plana vitrektómia vzduchom s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8732 | Pars plana vitrektómia inými plynmi s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8733 | Pars plana vitrektómia implantáciou silikónového oleja s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8734 | Pars plana vitrektómia výmenou/naplnením silikónového oleja s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8735 | Pars plana vitrektómia s odstránením silikónového oleja s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c8736 | Pars plana vitrektómia aplikáciou medikamentov s odstránením subretinálnej membrány |
| 5c873x | Pars plana vitrektómia s odstránením subretinálnej membrány, ostatné |
| 5c8740 | Pars plana vitrektómia roztokom elektrolytu s odstránením subretinálnej membrány, odstránením membrány spôsobujúcej odchlípenie sietnice |
| 5c8741 | Pars plana vitrektómia vzduchom s odstránením subretinálnej membrány, odstránením membrány spôsobujúcej odchlípenie sietnice |
