Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- MJ-V007
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 2229
Položky tabuľky
2229 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r8821x | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 2 stenty do ostatných ciev |
| 8r88220 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do intrakraniálnych ciev |
| 8r88222 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do a. carotis bez bližšieho určenia |
| 8r88223 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do a. carotis communis |
| 8r88224 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do a. carotis interna extrakraniálne |
| 8r88225 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis |
| 8r88226 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do a. carotis externa |
| 8r88228 | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do spinálnych ciev |
| 8r8822b | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do ductus arteriosus apertus |
| 8r8822c | Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľných stentov, 3 stenty do aorty |
