Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- MF-V021
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 197
Položky tabuľky
197 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| 8r8p310 | Perkutánna transluminálna rotačná aterektómia srdca a koronárnych ciev, jedna koronárna cieva |
| 8r8p311 | Perkutánna transluminálna rotačná aterektómia srdca a koronárnych ciev, viac koronárnych ciev |
| 8r8p90 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia, trikuspidálna chlopňa |
| 8r8p91 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia, bikuspidálna chlopňa |
| 8r8p92 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia, pulmonálna chlopňa |
| 8r8p93 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia, aortálna chlopňa |
| 8r8p94 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia, umelá chlopňa |
| 8r8p95 | Perkutánna transluminálna intervencia srdca a koronárnych ciev: balónová valvulotómia iné |
| 8r8pa0 | Perkutánne transluminálne cievna intervencia na srdci a koronárnych cievach: vytvorenie defektu medzikomorového septa |
| 8r8pa1 | Perkutánna transluminálna cievna intervencia na srdci a koronárnych cievach: vytvorenie defektu medzipredsieňového septa, bez zavedenia implantátu |
