Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:50
Verzia publikácie: 2025.1.2.0Platnosť: 01.01.2025 – 31.12.2025
Definičná tabuľka
- Kód
- MC-V007
- Typ
- výkony
- Počet položiek
- 142
Položky tabuľky
142 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| kc733g | Stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-korneálny prístup so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky |
| kc733h | Stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-korneálny prístup so zavedením šošovky zadnej komory bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky |
| kc7345 | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením o uhol komory sa opierajúcej šošovky prednej komory |
| kc7346 | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory |
| kc7347 | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením osobitnej šošovky prednej komory |
| kc7348 | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho určenia |
| kc7349 | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením viacerých aloplastických šošoviek |
| kc734a | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky |
| kc734b | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky |
| kc734c | Vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny prístup so zavedením na na skléru šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky |
