Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| J4480 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty |
| J4481 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty |
| J4482 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty |
| J4483 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty |
| J4489 | Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená, hodnota FEV1 bližšie neurčená |
| J4490 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 < 35 % príslušnej hodnoty |
| J4491 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 35 % a < 50 % príslušnej hodnoty |
| J4492 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 50 % a < 70 % príslušnej hodnoty |
| J4493 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, FEV1 >= 70 % príslušnej hodnoty |
| J4499 | Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená, hodnota FEV1 bližšie neurčená |
