Klasifikačný systém SK-DRG
Dátum a čas publikácie: 24.6.2026 17:47
Verzia publikácie: 2024.1.1.0Platnosť: 01.01.2024 – 31.12.2024
Definičná tabuľka
- Kód
- GM-D002
- Typ
- diagnózy
- Počet položiek
- 16985
Položky tabuľky
16985 položiek
| Kód | Názov |
|---|---|
| Y025 | Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Obchod a služby |
| Y026 | Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Priemyselné objekty |
| Y027 | Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Poľnohospodárske |
| Y028 | Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Iné špecifikované miesta |
| Y029 | Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet - MU: Nešpecifikované miesto |
| Y030 | Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Domov |
| Y031 | Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia |
| Y032 | Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy |
| Y033 | Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Športové a atletické priestranstvo |
| Y034 | Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom - MU: Ulica a cesta |
